| Emne | Side |
|---|---|
| Eksponentiel notation | s.17-18 |
| SI-enheder og Præfiks | s.32-33 |
| Tyngdekraft (og Eksempel på kræfter generelt) | s.19-22 |
| Densitet | s.22-28 |
| Energi / Termodynamik | s.35-54 |
| Tryk og opdrift | s.57-68 |
| Tryk og Luft | s.70-78 |
| Kinematik (hastighed,acc,bremselængde) % kastebevægelse | s.253-266 |
| Lyd (kun hastighed) + „Lab.experiment“ Lydenshastighed | s.225 |
| Fjederkraft (ifm. SO-forløb) | s.277-279 |
| Kinematik | s.253-266 |
| Lys - Hastighed | s.176-178 |
| Lys - Bølgemodel | s.191-194 |
| El-lære, Strømstyrke, Spændingsforskel, Resistans | s.97-123 |
| Strømkilder og modeller (% brændselsceller & solceller) (Har vi brændselsceller på skolen ?) | s.126-132 |
| Potential | s.150-152 |
| Vekselsstrøm + Transformere | s.156-160 |
Der skrives projekt i ét at de emner der valgt som supplerende stof.